Skip to content
  • HOME
  • AIR
  • NOISE & VIBRATIONS
  • GAS
  • WATER
  • SOIL
  • ABOUT US
  • CONTACT
  • DOWNLOAD CENTER
  • NEWS

Country/region

  • CHF CHF | Afghanistan
  • CHF CHF | Åland Islands
  • CHF CHF | Albania
  • CHF CHF | Algeria
  • CHF CHF | Andorra
  • CHF CHF | Angola
  • CHF CHF | Anguilla
  • CHF CHF | Antigua & Barbuda
  • CHF CHF | Argentina
  • CHF CHF | Armenia
  • CHF CHF | Aruba
  • CHF CHF | Ascension Island
  • CHF CHF | Australia
  • CHF CHF | Austria
  • CHF CHF | Azerbaijan
  • CHF CHF | Bahamas
  • CHF CHF | Bahrain
  • CHF CHF | Bangladesh
  • CHF CHF | Barbados
  • CHF CHF | Belarus
  • CHF CHF | Belgium
  • CHF CHF | Belize
  • CHF CHF | Benin
  • CHF CHF | Bermuda
  • CHF CHF | Bhutan
  • CHF CHF | Bolivia
  • CHF CHF | Bosnia & Herzegovina
  • CHF CHF | Botswana
  • CHF CHF | Brazil
  • CHF CHF | British Indian Ocean Territory
  • CHF CHF | British Virgin Islands
  • CHF CHF | Brunei
  • CHF CHF | Bulgaria
  • CHF CHF | Burkina Faso
  • CHF CHF | Burundi
  • CHF CHF | Cambodia
  • CHF CHF | Cameroon
  • CHF CHF | Canada
  • CHF CHF | Cape Verde
  • CHF CHF | Caribbean Netherlands
  • CHF CHF | Cayman Islands
  • CHF CHF | Central African Republic
  • CHF CHF | Chad
  • CHF CHF | Chile
  • CHF CHF | China
  • CHF CHF | Christmas Island
  • CHF CHF | Cocos (Keeling) Islands
  • CHF CHF | Colombia
  • CHF CHF | Comoros
  • CHF CHF | Congo - Brazzaville
  • CHF CHF | Congo - Kinshasa
  • CHF CHF | Cook Islands
  • CHF CHF | Costa Rica
  • CHF CHF | Côte d’Ivoire
  • CHF CHF | Croatia
  • CHF CHF | Curaçao
  • CHF CHF | Cyprus
  • CHF CHF | Czechia
  • CHF CHF | Denmark
  • CHF CHF | Djibouti
  • CHF CHF | Dominica
  • CHF CHF | Dominican Republic
  • CHF CHF | Ecuador
  • CHF CHF | Egypt
  • CHF CHF | El Salvador
  • CHF CHF | Equatorial Guinea
  • CHF CHF | Eritrea
  • CHF CHF | Estonia
  • CHF CHF | Eswatini
  • CHF CHF | Ethiopia
  • CHF CHF | Falkland Islands
  • CHF CHF | Faroe Islands
  • CHF CHF | Fiji
  • CHF CHF | Finland
  • CHF CHF | France
  • CHF CHF | French Guiana
  • CHF CHF | French Polynesia
  • CHF CHF | French Southern Territories
  • CHF CHF | Gabon
  • CHF CHF | Gambia
  • CHF CHF | Georgia
  • CHF CHF | Germany
  • CHF CHF | Ghana
  • CHF CHF | Gibraltar
  • CHF CHF | Greece
  • CHF CHF | Greenland
  • CHF CHF | Grenada
  • CHF CHF | Guadeloupe
  • CHF CHF | Guatemala
  • CHF CHF | Guernsey
  • CHF CHF | Guinea
  • CHF CHF | Guinea-Bissau
  • CHF CHF | Guyana
  • CHF CHF | Haiti
  • CHF CHF | Honduras
  • CHF CHF | Hong Kong SAR
  • CHF CHF | Hungary
  • CHF CHF | Iceland
  • CHF CHF | India
  • CHF CHF | Indonesia
  • CHF CHF | Iraq
  • CHF CHF | Ireland
  • CHF CHF | Isle of Man
  • CHF CHF | Israel
  • CHF CHF | Italy
  • CHF CHF | Jamaica
  • CHF CHF | Japan
  • CHF CHF | Jersey
  • CHF CHF | Jordan
  • CHF CHF | Kazakhstan
  • CHF CHF | Kenya
  • CHF CHF | Kiribati
  • CHF CHF | Kosovo
  • CHF CHF | Kuwait
  • CHF CHF | Kyrgyzstan
  • CHF CHF | Laos
  • CHF CHF | Latvia
  • CHF CHF | Lebanon
  • CHF CHF | Lesotho
  • CHF CHF | Liberia
  • CHF CHF | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • CHF CHF | Lithuania
  • CHF CHF | Luxembourg
  • CHF CHF | Macao SAR
  • CHF CHF | Madagascar
  • CHF CHF | Malawi
  • CHF CHF | Malaysia
  • CHF CHF | Maldives
  • CHF CHF | Mali
  • CHF CHF | Malta
  • CHF CHF | Martinique
  • CHF CHF | Mauritania
  • CHF CHF | Mauritius
  • CHF CHF | Mayotte
  • CHF CHF | Mexico
  • CHF CHF | Moldova
  • CHF CHF | Monaco
  • CHF CHF | Mongolia
  • CHF CHF | Montenegro
  • CHF CHF | Montserrat
  • CHF CHF | Morocco
  • CHF CHF | Mozambique
  • CHF CHF | Myanmar (Burma)
  • CHF CHF | Namibia
  • CHF CHF | Nauru
  • CHF CHF | Nepal
  • CHF CHF | Netherlands
  • CHF CHF | New Caledonia
  • CHF CHF | New Zealand
  • CHF CHF | Nicaragua
  • CHF CHF | Niger
  • CHF CHF | Nigeria
  • CHF CHF | Niue
  • CHF CHF | Norfolk Island
  • CHF CHF | North Macedonia
  • CHF CHF | Norway
  • CHF CHF | Oman
  • CHF CHF | Pakistan
  • CHF CHF | Palestinian Territories
  • CHF CHF | Panama
  • CHF CHF | Papua New Guinea
  • CHF CHF | Paraguay
  • CHF CHF | Peru
  • CHF CHF | Philippines
  • CHF CHF | Pitcairn Islands
  • CHF CHF | Poland
  • CHF CHF | Portugal
  • CHF CHF | Qatar
  • CHF CHF | Réunion
  • CHF CHF | Romania
  • CHF CHF | Russia
  • CHF CHF | Rwanda
  • CHF CHF | Samoa
  • CHF CHF | San Marino
  • CHF CHF | São Tomé & Príncipe
  • CHF CHF | Saudi Arabia
  • CHF CHF | Senegal
  • CHF CHF | Serbia
  • CHF CHF | Seychelles
  • CHF CHF | Sierra Leone
  • CHF CHF | Singapore
  • CHF CHF | Sint Maarten
  • CHF CHF | Slovakia
  • CHF CHF | Slovenia
  • CHF CHF | Solomon Islands
  • CHF CHF | Somalia
  • CHF CHF | South Africa
  • CHF CHF | South Georgia & South Sandwich Islands
  • CHF CHF | South Korea
  • CHF CHF | South Sudan
  • CHF CHF | Spain
  • CHF CHF | Sri Lanka
  • CHF CHF | St. Barthélemy
  • CHF CHF | St. Helena
  • CHF CHF | St. Kitts & Nevis
  • CHF CHF | St. Lucia
  • CHF CHF | St. Martin
  • CHF CHF | St. Pierre & Miquelon
  • CHF CHF | St. Vincent & Grenadines
  • CHF CHF | Sudan
  • CHF CHF | Suriname
  • CHF CHF | Svalbard & Jan Mayen
  • CHF CHF | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • CHF CHF | Taiwan
  • CHF CHF | Tajikistan
  • CHF CHF | Tanzania
  • CHF CHF | Thailand
  • CHF CHF | Timor-Leste
  • CHF CHF | Togo
  • CHF CHF | Tokelau
  • CHF CHF | Tonga
  • CHF CHF | Trinidad & Tobago
  • CHF CHF | Tristan da Cunha
  • CHF CHF | Tunisia
  • CHF CHF | Türkiye
  • CHF CHF | Turkmenistan
  • CHF CHF | Turks & Caicos Islands
  • CHF CHF | Tuvalu
  • CHF CHF | U.S. Outlying Islands
  • CHF CHF | Uganda
  • CHF CHF | Ukraine
  • CHF CHF | United Arab Emirates
  • CHF CHF | United Kingdom
  • CHF CHF | United States
  • CHF CHF | Uruguay
  • CHF CHF | Uzbekistan
  • CHF CHF | Vanuatu
  • CHF CHF | Vatican City
  • CHF CHF | Venezuela
  • CHF CHF | Vietnam
  • CHF CHF | Wallis & Futuna
  • CHF CHF | Western Sahara
  • CHF CHF | Yemen
  • CHF CHF | Zambia
  • CHF CHF | Zimbabwe

Language

  • English
  • Deutsch
  • Italiano
  • Français
    Environmental Solutions
    • HOME
    • AIR
    • NOISE & VIBRATIONS
    • GAS
    • WATER
    • SOIL
    • ABOUT US
    • CONTACT
    • DOWNLOAD CENTER
    • NEWS

    Language

    • English
    • Deutsch
    • Italiano
    • Français

    Item added to your cart

    View cart

    DOWNLOAD CENTER

    Air Sampling

    IAQ 15 ConnectTM Indoor Air Quality Sampling Pump

    Apex2 FR

    Apex2 GE

    Vapex FR

    Vapex GE

    Vortex3 FR

    Vortex3 GE

    MicroDust Pro FR

    MicroDust Pro GE

    Noise Monitoring

    24X-Serie FR

    24X-Serie GE

    62X Serie FR

    62X Serie GE

    63X Serie FR

    63X Serie GE

    Electrochemistry

    EE® Oakton® 100 Series Portable Meters

    EE® Oakton® 200-Series Smart Handheld Water Quality Meters

    EE® Oakton® 300-Series Smart Handheld Water Quality Meters

    EE DO100 Portable DO Meter

    EE Colorimeters 

    Water Quality Testing

    Wasserqualitätskontrolle Produkthandbuch

    Wastewater Treatment

    Water Quality Testing Product Guide

    Solids Testing

    Selecting a Filter

    Oil & Fat Extraction

    SPE-Express® 2 Specification Sheet

    SPE-Express® 2 Marketing Flyer

    SPE-Express® 2 Brochure

    StepSaverTM Operation and Instruction Manual

    Metals

    HotBlock® Digestion Systems

    AutoBlock® Fill Brochure

    HotBlockTM 200 Manual

    Metals Digestion and Sample Preparation

    AutoBlockTM Plus Product Brochure

    EE® Proprietary Caps

    EE Digestion and Transport Tubes

    Ion Chromatography

    Ion Chromatography

    Ion Chromatography flyer

    Filtration

    ProWeigh® and ProWeigh® Double Filters

    BOD

    EE SimpleWater® BOD

    Soil

    Soil-Cell® Systems

    INFORMATION

    • About Us
    • Contact Us
    • Our Suppliers
    • Search

    INQUIRES

    mob: +41 (0)79 109 63 83

    email: daniel.geneux@environmental-solutions.ch

    © 2025, Environmental Solutions Powered by Shopify
    • Choosing a selection results in a full page refresh.
    • Opens in a new window.